| arrow_right_alt | Emisió de deute que fan els governs per a poder finançar el dèficit públic |
| arrow_right_alt | Disminució del PIB d'un país |
| arrow_right_alt | Els qui no paguen la hipoteca o el lloguer han de marxar de l'habitatge |
Fusió / adquisició d'entitats bancàries | arrow_right_alt | Manca o eliminació de normes o lleis en el sector bancari |
| arrow_right_alt | Tipus d’interès mitjà al qual un gran nombre de bancs europeus concedeixen préstecs entre ells a curt termini per a prestar-los a famílies i empreses |
| arrow_right_alt | Fons de capital per a garantir l’estabilitat del sistema financer creat un cop va esclatar la crisi |
| arrow_right_alt | Les entitats bancàries treballen sobre un mateix nom o bé unes compren unes altres |
| arrow_right_alt | Increment dels diners que hi ha en una economia per part del Banc Central |
| arrow_right_alt | Primer banc d'inversió americà que va fer fallida en esclatar la bombolla de les subprime |
| arrow_right_alt | Manca de pagament d'una obligació financera |
| arrow_right_alt | Gran pla de despesa pública directa per a intentar reactivar l’economia i disminuir l’atur dut a terme poc després de l'inici de la crisi financera |
| arrow_right_alt | Decisions preses pel Banc Central que controlen, per exemple, el tipus d'interès o la quantitat de diners que hi ha en un país |
| arrow_right_alt | Un banc o un govern paguen una quantitat de diners per a evitar que un banc o entitat financera faci fallida |
| arrow_right_alt | Banc central dels Estats Units que controla la política monetària relativa al dòlar |
| arrow_right_alt | Mesures de control de la despesa pública i d'austeritat |
| arrow_right_alt | Dèficit màxim que pot tenir una economia, normalment es representa com a una proporció respecte del PIB |
| arrow_right_alt | |