2.111 + 0.55 + 1.3330
110 + 99 + 11.1
15,100 + 30,000 + 44,004
0.0001121 + 0.0003 + 0.00022
80,400 + 65,000 - 21,300
10,000. + 13,000 + 5,800.
50,104.5 - 984 - 32,003
50,104.5 - 984.0 - 32,000
56.789 + 102.2 + 1,300.099
148,000 + 900,000 + 85,000
0.000821 - 0.0004900 - 0.00022
62.110 + 90. + 13.1
951.33030 - 160.08
89 + 70 + 37 + 120.
1,000. + 1,550 + 8,939.0
8.0000 - 1.35 - 1.292
Take a picture of all your work for each problem(you can insert multiple pictures).