Rectangle
<1=60, <2=30, <3=60, <4=30
<1=30, <2=60, <3=30, <4=60
<1=60, <2=60, <3=30, <4=30
<1=30, <2=30, <3=60, <4=60
<1=74, <2=53, <3=106, <4=37
<1=37, <2=53, <3=74, <4=106
<1=37, <2=53, <3=106, <4=74
<1=53, <2=37, <3=106, <4=74
CD same as BA
DA same as BC
AE (half of the whole diagonal)
DE half of diagonal BD
Angle 7
51
39
78
102
Angle 8
90
Angle 9
Angle 10
Angle 11
Angle 12