Evaluación Matemáticas 2024
star
star
star
star
star
Last updated over 1 year ago
20 questions
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
| Draggable item | arrow_right_alt | Corresponding Item |
|---|---|---|
705 280 | arrow_right_alt | 7CM+5UM+ 2C+8D |
😁 | arrow_right_alt | 3M+7CM+ 2DM+9UM |
| arrow_right_alt | 3CM+7CM+ 2DM+ 9 UM | |
| arrow_right_alt |
| Draggable item | arrow_right_alt | Corresponding Item |
|---|---|---|
3289009 | arrow_right_alt | sumando |
78200 | arrow_right_alt | total |
78201 | arrow_right_alt | |
| arrow_right_alt |
| Draggable item | arrow_right_alt | Corresponding Item |
|---|---|---|
683982 | arrow_right_alt | factor |
8769 | arrow_right_alt | factor |
78 | arrow_right_alt | producto |
| Draggable item | arrow_right_alt | Corresponding Item |
|---|---|---|
9999 | arrow_right_alt | minuendo |
6000 | arrow_right_alt | sustraendo |
3999 | arrow_right_alt | diferencia |
| Draggable item | arrow_right_alt | Corresponding Item |
|---|---|---|
256 | arrow_right_alt | divisor |
36 | arrow_right_alt | dividiendo |
9245 | arrow_right_alt | |
| arrow_right_alt |
| Draggable item | arrow_right_alt | Corresponding Item |
|---|---|---|
2/8 + 9/8 | arrow_right_alt | 11/8 |
7/9 -5/9 | arrow_right_alt | 2/9 |
2/3 - 1/3 | arrow_right_alt | 1/3 |

