Twa kɔ nsɛm atitiriw so
Log in
Sign up for FREE
arrow_back
Laabri

Morning Math Facts - 6's & 7’s

star
star
star
star
star
Last updated about 1 year ago
2 Nsɛmmisa
30
Asemmisa {{asɛmmisaAhyɛnsode}}
1.

6 × 5 = 9 × 6 = 6 × 1 = 10 × 6 = 6 × 7 =

2 × 6 = 6 × 6 = 4 × 6 = 6 × 8 = 6 × 2 =

6 × 7 = 3 × 6 = 10 × 6 = 6 × 3 = 5 × 6 =

8 × 6 = 6 × 4 = 6 × 9 = 6 × 6 = 6 × 0 =

10 × 6 = 6 × 5 = 1 × 6 = 7 × 6 = 6 × 2 =

6 × 6 = 6 × 8 = 3 × 6 = 9 × 6 = 4 × 6 =

3.4.F
30
Asemmisa {{asɛmmisaAhyɛnsode}}
2.

7 × 5 = 9 × 7 = 7 × 1 = 10 × 7 = 7 × 7 =

2 × 7 = 7 × 6 = 4 × 7 = 7 × 8 = 7 × 2 =

7 × 7 = 3 × 7 = 10 × 7 = 7 × 3 = 5 × 7 =

8 × 7 = 7 × 4 = 7 × 9 = 6 × 7 = 7 × 0 =

10 × 7 = 7 × 5 = 1 × 7 = 7 × 7 = 7 × 2 =

7 × 6 = 7 × 8 = 3 × 7 = 9 × 7 = 4 × 7 =

3.4.F