Test #1
star
star
star
star
star
Last updated 5 months ago
8 questions
Required
3
Required
8
Required
3
Required
6
Required
3
Required
6
Required
4
Required
4
UA | al | Km | |
|---|---|---|---|
Mesurer la distance entre Jupiter et le soleil? | |||
Mesurer la distance entre le soleil et la galaxie Andromède? | |||
Mesurer la distance entre le soleil et l’étoile Arcturus? | |||
Mesurer la distance entre Québec et Montréal? |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nuage d’Oort | ||||||
Groupe local | ||||||
Superamas local | ||||||
Voie lactée | ||||||
système solaire | ||||||
système terre-lune |
Vrai | Faux | |
|---|---|---|
Les couches stratigraphiques les plus profondes sont les plus récentes. | ||
L’ordre des couches stratigraphiques permet de reconstituer l’ordre des événements. | ||
L’ordre des couches stratigraphiques permet de dater avec précision les événements du passé. | ||
Les éléments radioactifs sont utilisés dans la méthode de datation relative. |